2°³¿ù
ÀÔ¹®
35¸í ³»¿Ü
02-313-0583
ÁÖ¸» ¡¤ °øÈÞÀÏ »ó´ã ¹× Á¢¼ö°¡´É±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Â÷¼ö | Á¢¼öÀÏÀÚ | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¹®ÀÇ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADP | Á¦ 34ȸ | Çʱâ | 01.20(¿ù) ~ 01.24(±Ý) | 02.22(Åä) | 3.21(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
½Ç±â | 03.24(¿ù) ~ 03.28(±Ý) | 04.26(Åä) | 5.23(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 35ȸ | Çʱâ | 07.07(¿ù) ~ 07.11(±Ý) | 08.09(Åä) | 9.05(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
½Ç±â | 09.15(¿ù) ~ 09.19(±Ý) | 10.18(Åä) | 11.14(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
ADsP | Á¦ 44ȸ | 01.20(¿ù) ~ 01.24(±Ý) | 02.22(Åä) | 3.21(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | |
Á¦ 45ȸ | 04.14(¿ù) ~ 04.18(±Ý) | 05.17(Åä) | 6.13(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 46ȸ | 07.07(¿ù) ~ 07.11(±Ý) | 08.09(Åä) | 9.05(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã | ||
Á¦ 47ȸ | 09.22(¿ù) ~ 09.26(±Ý) | 11.02(ÀÏ) | 11.28(±Ý) | ¿Â¶óÀλó´ã |
Á¾·ù | ADsP(µ¥ÀÌÅͺм® ÁØÀü¹®°¡) |
---|---|
ÀÚ°Ý | Á¦ÇÑ ¾øÀ½. |
°ú¸ñ |
¨ç µ¥ÀÌÅÍ ÀÌÇØ ¨è µ¥ÀÌÅͺм® ±âȹ ¨é µ¥ÀÌÅͺм® ÃÑ 50¹®Ç× - (°´°ü½Ä 40¹®Ç×, ´Ü´äÇü 10¹®Ç×) |
À̷¼&ÀÚ±â¼Ò°³¼ ¿ª·®±â¼ú¼
Á÷¹« ´É·Â°ú ¾÷ü°£ÀÇ ¿¬°ü¼º ÆľÇ
DB¸¦ È°¿ëÇÑ ±â¾÷Á¤º¸ Á¦°ø
Àü·«ÀûÀÎ Ãë¾÷ ÄÁ¼³Æà Á¦°ø
3³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
5³â ÀÎÁõ ¿ì¼ö
ÈƷñâ°ü ¼±Á¤
ÈÆ·Ã À̼öÀÚ Æò°¡
Aµî±Þ ȹµæ
ÈÆ·Ã À̼öÀÚ Æò°¡
Aµî±Þ ȹµæ
´ëÇѹα¹ ±³À°ºê·£µå ´ë»ó
Á¤º¸º¸¾È¡¤IT ±³À°
´ëÇѹα¹ ºê·£µå½ºÅ¸ ´ë»ó
Çпø±³À°¼ºñ½º
¿ÃÇØÀÇ ºê·£µå ´ë»ó
Ãë¾÷±³À°¼ºñ½º
ÆÛ½ºÆ®ºê·£µå ´ë»ó
Ãë¾÷±³À°¼ºñ½º
¾È³»¹Þ°í ½ÍÀº ÁöÁ¡À» ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
ºü¸¥ ¾È³»¸¦ À§ÇØ
ÆòÀÏ ¾ß°£(¿ÀÈÄ 6½Ã ~ ¿ÀÈÄ 10½Ã)
ÁÖ¸»(¿ÀÀü 9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 6½Ã)¿¡µµ ¾È³»ÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.